Расчет показателей ликвидности, платежеспособности, прибыльности, показателей использования активов.
№ п/п | Показатели | Формула расчета | Примечание | Характеристика показателей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Ликвидность | ||||
1. | Коэффициент общей ликвидности Кл | Кл = Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства | Краткосрочные активы - активы, которые могут быть обращены в наличность в течении 1 года и ранее; Краткосрочные обязательства должны быть погашены в течение года | Кл показывает, как предприятие может выполнить свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся краткосрочных активов. Соотношение 2:1 является оптимальным для большинства предприятий и отраслей. Чем выше Кл, тем более привлекательны предприятие и отрасль для инвесторов. |
2. | Коэффициент срочной ликвидности Ксл | Ксл ( Наличность + Эквиваленты наличности + Счета к получению) / Краткосрочные обязательства или Краткосрочные активы Запасы / Краткосрочные обязательства
| Ксл служит более строгой мерой ликвидности. Запасы исключаются из расчета потому, что эта статья считается последним ликвидным средством. | Ксл показывает, как предприятие может выполнить свои краткосрочные обязательства за счет имеющихся легко реализуемых активов. Соотношение 1:1 является оптимальным для большинства предприятий. |
3. | Возврат дебиторской задолженности (в днях) - Дз | Дз = Сумма дебиторской задолженности за год / (Годовой объем сбыта :360) | Дебиторская задолженность - это средства, которые клиенты должны предприятию. | Большая величина Дз (около года) может свидетельствовать: - о наличии трудностей с погашением дебиторами своих счетов; - о наличии трудностей со сбытом продукции; - о том, что продукция предприятия науко- или капиталоемкая. |
4. | Оборачиваемость товарных запасов (в днях) - Отз | Отз = Сумма товарных запасов / (Годовой объем (сбыта: 360) | Большая величина Отз будет свидетельствовать о наличиии излишних запасов. Незначительная величина – недостаток необходимых запасов. | |
5. | Чистый оборотный капитал - Кчо | Кчо = Краткосрочные активы - Краткосрочные обязательства | Положительная величина Кчо свидетельствует о ликвидности предприятия в целом. | |
6. | Структура текущих активов (в %) – дебиторская задолженность | Если доля значительна (более 50 %), это может свидетельствовать о недостаточном контроле за поступлением платежей. Незначительная доля свидетельствует о финансовом риске из-за недостатка наличных денег | ||
2. Платежеспособность | ||||
7. | Коэффициент общей платежеспособности = Коп | Коп = Собственный капитал / Суммарные обязательства | Под обязательствами понимается сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств, а также сумма собственного капитала. | Коп показывает долю собственного капитала в финансировании предприятия. |
8. | Коэффициент возврата долгосрочных обязательств Квд | Квд = Балансовая стоимость / Сумма выплаченных процентов по долгосрочным обязательствам | Квд должен быть значительно больше 1. В этом случае он будет свидетельствовать о высокой прибыльности вложенных средств. | |
3. Прибыльность | ||||
9. | Коэффициент валовой прибыли - Квп | Квп = Валовая прибыль / Выручка от реализации | Валовая прибыль равняется выручке от реализации (объему сбыта) за вычетом себестоимости реализованной продукции. | Сравните Квп с аналогичными показателями альтернативных вариантов. |
10. | Коэффициент чистой прибыли (ил коэффициент прибыльности) - Кчп | Кчп = Чистая прибыль / Выручка от реализации | Чистая прибыль — это прибыль, оставшаяся после выплаты налогов, но до выплат дивидендов по обыкновенным привилегированным акциям. | Высокие значения Кчп свидетельствуют: - о благоприятной конъюнктуре рынка для предприятия; - об эффектном использовании материальных и финансовых средств, имеющихся у предприятия. |
11. | Коэффициент удержания - Ку | Ку = Прибыль,направляемая в бизнес / Чистая прибыль | Ку от 0.8 до 1,0 указывает на то, что предприятие стремится заработать деньги путем инвестирования в само предприятие. | |
4. Использование активов | ||||
12. | Стоимость недвижимости предприятия | Недвижимость - это земля, а также всякое иное имущество, прикрепленное к земле и прочно связанное с ней (здания, сооружения и т.д.) | Используется при оценке: - степени снижения первоначальной (базовой) стоимости недвижимости в результате износа за 1 год (определите амортизацию); - соответствие стоимости недвижимости ее стоимости по текущим рыночным ценам; - возможность альтернативного использования недвижимости (может ли данная недвижимость использоваться более выгодно в других целях, например, при сдаче в аренду, постройке на этом месте жилых домов и т.д. | |
13. | Реальная стоимость предприятия | Включает действительную стоимость: Филиалов предприятия; Торговой марки; Акций, выпущенных и затем вновь купленных предприятием. | ||
14. | Показатели фондоотдачи | Годовой объем сбыта Годовой объем сбыта Годовой объем сбыта | Высокие показатели свидетельствуют: об обеспечении максимального использования производственных мощностей; | |
15. | Норма прибыли на акционерный капитал - Пак | Кфр = Чистая прибыль / Средняя величина акционерного капитала в обыкновенных акциях | Средняя величина капитала рассчитывается как среднее арифметическое: сумма акционерного капитала на начало и на коней года, деленная на два | Тенденция изменения Пак должна быть стабильной и возрастающей. |
16. | Коэффициент оборачиваемости акционерного капитала Коак | Коак = Годовой объем сбыта / Средняя величина акционерного капитала | Акционерный капитал включает обыкновенные акции, оплаченную часть капитала и не распределенную прибыль. | Проследите тенденцию изменения данного показателя. Большая величина Коак свидетельствует об эффективности проекта. |
17. | Коэффициент финансового риска Кфр | Кфр = Долгосрочная задолженность Средняя величина акционерного капитала в обыкновенных акциях | ||
18. | Норма прибыли на обыкновенные акции - Поа | Поа = Чистая прибыль - Дивиденды по привилегированным акциям / Cредняя величина акционерного капитала в обыкновенных акциях | ||
19. | Коэффициент соотношения цена/доход - Ц/Д | Ц/Д = Рыночная цена акции / Доход на одну акцию за год | Доход на одну акцию за год рассчитывается как отношение чистой прибыли предприятия за год к числу проданных акций. | Ц/Д до 10 относится к акциям с низким соотношением более 30-с высоким. |
Мы готовы обсудить с Вами эти вопросы. Вы можете позвонить (495) 850-54-82 или написать нам.